Budget 2024 und 2025
Aufwand |
Budget |
Budget |
|
Personalaufwand | 215’860 | 234’762 | |
5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 165’100 | 164’400 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 |
5400 | Sozialleistungen | 13'600 | 15’720 |
5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 4’160 | 21’642 |
Betriebsaufwand | 83’650 | 74’200 | |
6000 | Mietaufwand | 10’800 | 10’800 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 12'550 | 5’050 |
6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 |
6320 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 6'505 | 6'505 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 12’500 | 11’600 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 30'000 | 30'000 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5’650 | 4’600 |
6710 | Bankspesen | 200 | 200 |
Beiträge | 90’059 | 123’916 | |
6900 | Beitrag an Spitex Schweiz | 24’837 | 20’094 |
6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 62'222 | 100’822 |
6930 | Beitrag an Verein eSANITA | 3'000 | 3'000 |
Total Aufwand | 389’569 | 432’878 |
Ertrag |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
|
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 275'000 | 275'000 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 62’222 | 100'822 |
3030 | Mitgliederbeiträge für Spitex Schweiz | 24’837 | 20'094 |
3100 | Kurseinnahmen | 5’050 | 5’050 |
3110 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
3120 | eHealth Vorstandsentschädigung | 4'000 | 4'000 |
3130 | BGS Schulratsentschädigung | 8’000 | 8’000 |
3200 | Zinseinnahmen | 0 | 0 |
3900 | Übrige Einnahmen | 0 | 0 |
Total Ertrag | 381’554 | 415'411 | |
Jahresergebnis | -8’015 |
-17'467 |